<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Saviolp</title>
	<atom:link href="http://www.saviolp.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saviolp.com</link>
	<description>Tudo sobre Marketing Digital, SEO, SEM e Analytics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentário sobre Monitorando Ações de Mídias Sociais com o Google Analytics por Raphael Sperle</title>
		<link>http://www.saviolp.com/metricas/monitorando-acoes-de-midias-sociais-com-o-google-analytics/2011/08/17/#comment-175</link>
		<dc:creator>Raphael Sperle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=199#comment-175</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Monitorando ações em mídias sociais com o Google Analytics. http://t.co/C65v77be&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Monitorando ações em mídias sociais com o Google Analytics. <a href="http://t.co/C65v77be" rel="nofollow">http://t.co/C65v77be</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided) por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/metricas/o-que-e-e-como-solucionar-o-trafego-de-palavras-chave-not-provided/2012/02/02/#comment-173</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=236#comment-173</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Só mais uma vez: Quem estiver usando o Analytics e se perguntando o que fazer com a keyword Not provided... http://t.co/sjwPKxDe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Só mais uma vez: Quem estiver usando o Analytics e se perguntando o que fazer com a keyword Not provided&#8230; <a href="http://t.co/sjwPKxDe" rel="nofollow">http://t.co/sjwPKxDe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided) por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/metricas/o-que-e-e-como-solucionar-o-trafego-de-palavras-chave-not-provided/2012/02/02/#comment-172</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=236#comment-172</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided)? http://t.co/sjwPKxDe #GoogleAnalytics #OrganicSearch&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided)? <a href="http://t.co/sjwPKxDe" rel="nofollow">http://t.co/sjwPKxDe</a> #GoogleAnalytics #OrganicSearch</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided) por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/metricas/o-que-e-e-como-solucionar-o-trafego-de-palavras-chave-not-provided/2012/02/02/#comment-168</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:34:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=236#comment-168</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Meu post sobre tráfego de palavras-chave &quot;Not Provided&quot;. Saiba como recuperar os insights http://t.co/sjwPKxDe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Meu post sobre tráfego de palavras-chave &quot;Not Provided&quot;. Saiba como recuperar os insights <a href="http://t.co/sjwPKxDe" rel="nofollow">http://t.co/sjwPKxDe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave (Not Provided) por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/metricas/o-que-e-e-como-solucionar-o-trafego-de-palavras-chave-not-provided/2012/02/02/#comment-166</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=236#comment-166</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave &quot;Not Provided&quot;? http://t.co/sjwPKxDe&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">O que é e como solucionar o tráfego de palavras-chave &quot;Not Provided&quot;? <a href="http://t.co/sjwPKxDe" rel="nofollow">http://t.co/sjwPKxDe</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como transformar uma conta Adwords antiga em uma MCC?‎ por Fábio Sardinha</title>
		<link>http://www.saviolp.com/links-patrocinados/como-transformar-uma-conta-adwords-antiga-em-uma-mcc%e2%80%8e/2011/05/23/#comment-162</link>
		<dc:creator>Fábio Sardinha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 08:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=115#comment-162</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @saviolp: Como transformar uma conta Adwords antiga em uma MCC?‎ http://t.co/jkHJeLfi esse texto foi de grande ajuda, obrigado&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @saviolp: Como transformar uma conta Adwords antiga em uma MCC?‎ <a href="http://t.co/jkHJeLfi" rel="nofollow">http://t.co/jkHJeLfi</a> esse texto foi de grande ajuda, obrigado</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics por Ronaldo Ribeiro</title>
		<link>http://www.saviolp.com/links-patrocinados/como-reduzir-o-custo-por-conversao-dos-links-patrocinados-com-o-google-analytics/2011/10/31/#comment-157</link>
		<dc:creator>Ronaldo Ribeiro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:07:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=229#comment-157</guid>
		<description>Excelente publicação... 

Ainda não tinha me aprofundado nesse relatório de Pesquisas Correspondidas. 

Fiquei aliviado em perceber que a campanha que administro tem muito mais acessos por Exata do que por Ampla...

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente publicação&#8230; </p>
<p>Ainda não tinha me aprofundado nesse relatório de Pesquisas Correspondidas. </p>
<p>Fiquei aliviado em perceber que a campanha que administro tem muito mais acessos por Exata do que por Ampla&#8230;</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics por Raphael Sperle</title>
		<link>http://www.saviolp.com/links-patrocinados/como-reduzir-o-custo-por-conversao-dos-links-patrocinados-com-o-google-analytics/2011/10/31/#comment-122</link>
		<dc:creator>Raphael Sperle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=229#comment-122</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics http://t.co/QHsLWjbv (via @saviolp)&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics <a href="http://t.co/QHsLWjbv" rel="nofollow">http://t.co/QHsLWjbv</a> (via @saviolp)</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/links-patrocinados/como-reduzir-o-custo-por-conversao-dos-links-patrocinados-com-o-google-analytics/2011/10/31/#comment-121</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:53:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=229#comment-121</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Reduzindo o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics http://t.co/ANmwN627&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Reduzindo o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics <a href="http://t.co/ANmwN627" rel="nofollow">http://t.co/ANmwN627</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics por Sávio Pinto</title>
		<link>http://www.saviolp.com/links-patrocinados/como-reduzir-o-custo-por-conversao-dos-links-patrocinados-com-o-google-analytics/2011/10/31/#comment-119</link>
		<dc:creator>Sávio Pinto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:51:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saviolp.com/?p=229#comment-119</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics http://t.co/ANmwN627&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Como Reduzir o custo por conversão dos links patrocinados com o Google Analytics <a href="http://t.co/ANmwN627" rel="nofollow">http://t.co/ANmwN627</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

